Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$95,00 sem juros | R$95,00 |
2 x | de R$51,13 | R$102,26 |
3 x | de R$34,59 | R$103,77 |
4 x | de R$26,33 | R$105,32 |
5 x | de R$21,34 | R$106,69 |
6 x | de R$17,99 | R$107,97 |
7 x | de R$15,57 | R$108,98 |
8 x | de R$13,80 | R$110,42 |
9 x | de R$12,42 | R$111,81 |
10 x | de R$11,27 | R$112,72 |
11 x | de R$10,37 | R$114,11 |
12 x | de R$9,63 | R$115,53 |
1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
2 x de R$51,13 | Total R$102,26 | |
3 x de R$34,59 | Total R$103,77 | |
4 x de R$26,33 | Total R$105,32 | |
5 x de R$21,34 | Total R$106,69 | |
6 x de R$17,99 | Total R$107,97 | |
7 x de R$15,57 | Total R$108,98 | |
8 x de R$13,80 | Total R$110,42 | |
9 x de R$12,42 | Total R$111,81 | |
10 x de R$11,27 | Total R$112,72 | |
11 x de R$10,37 | Total R$114,11 | |
12 x de R$9,63 | Total R$115,53 |
1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
2 x de R$51,90 | Total R$103,80 | |
3 x de R$35,11 | Total R$105,32 | |
4 x de R$26,60 | Total R$106,39 | |
5 x de R$21,39 | Total R$106,95 | |
6 x de R$17,92 | Total R$107,51 | |
7 x de R$15,39 | Total R$107,72 | |
8 x de R$13,53 | Total R$108,27 | |
9 x de R$12,11 | Total R$108,96 | |
10 x de R$10,94 | Total R$109,35 | |
11 x de R$9,99 | Total R$109,88 | |
12 x de R$9,19 | Total R$110,24 |
Caminhão basculante e carregadeira com caçamba e braço articuladas.
O braço da carregadeira se move.
Código INMETRO/ ANVISA CE-BRI/IQB 005352